ホーム > コンテナ > 2.5~16トンプレスコンテナ(パッカー車)
| モデル | 2.5トン | 5トン | 8.5トン | 16トン | |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンモデル | D4OC | D6BR | D6BR | D6AC | |
| 排気量 (cc) | 3,298 | 6,606 | 7,640 | 12,920 | |
| 車両サイズ | 全長(mm) | 5,215 | 7,100/7,220 | 7,840 | 9,680 |
| 全幅(mm) | 1,930 | 2,270 | 2,495 | 2,495 | |
| 全高(mm) | 2,195 | 2,900/2,980 | 3,250 | 3,600 | |
| 重量(kg) | 4,295 | 7,100/7,350 | 10,200 | 14,890 | |
| 容量(m3) | 6 | 10/12 | 14 | 23 | |
| ホイールベース(mm) | 2,550 | 3,795 | 4,030 | 5,650 | |
| プレス部サイズ | 全長(mm) | 2,690 | 3,200/3,500 | 4,200 | 5,300 |
| 全幅(mm) | 1,750 | 2,020/2,120 | 2,200 | 2,300 | |
| 全高(mm) | 1,300 | 1,800 | 1,900 | 2,200 | |
強力な油圧圧縮システムに耐えるために強化構造で製造された閉鎖コンテナ部、万一の事故を軽減する数々の安全機構、優れた耐久性と安全性を両立させました。