ホーム > コンテナ > 分離型 SP/SC プレスコンテナ
アバマン社製。圧縮機能付きコンテナです。廃棄物を4~6分の1に圧縮するため、輸送コストを軽減できます。
| モデル | SP-12K | SP-12 | SP-16 |
|---|---|---|---|
| 機械長さ (L) | 1,863mm | 2,366mm | 3,268mm |
| 機械幅 (W) | 2,076mm | 1,732mm | 2,077mm |
| 機械高さ (H) | 1,697mm | 1,594mm | 1,590mm |
| 投入口サイズ (L/W) | 730×1,346mm | 1,270×1,346mm | 1,720×1,346mm |
| モーター容量 | 7.5kW | 7.5kW | 7.5kW |
| オイル容量 | 140L | 140L | 140L |
| 容積 | 0.7m3 | 1.2m3 | 1.6m3 |
| サイクルタイム | 24秒 | 34秒 | 47秒 |
| 圧縮力 | 380kN | 380kN | 380kN |
| 制御電圧 | 3×200V 50/60Hz | 3×200V 50/60Hz | 3×200V 50/60Hz |
| 機械重量 | 2,700kg | 2,900kg | 3,500kg |
| モデル | SC-5 | SC-10 | SC-22 |
|---|---|---|---|
| コンテナ容量 | 5m3 | 10m3 | 22m3 |
| 全長 (L) | 2,200mm | 3,925mm | 6,390mm |
| 高さ (H) | 1,880mm | 2,000mm | 2,400mm |
| 幅 (W) | 2,000mm | 2,190mm | 2,430mm |
| コンテナ重量 | 750kg | 1,300kg | 2,000kg |
1.圧縮機構が分離式なので、パッカー車に比べ積載可能重量・容量共に大幅に向上しています。
2.結束作業や積み替え作業が発生せず、ランニングコストが大幅に削減されます。
3.電気駆動だからC02排出がゼロに近くなっています。