| モデル | MPC-5P/E | MPC-6P/E | MPC-13P/E |
|---|---|---|---|
| 容量 (M3) | 5 | 6 | 13 |
| 長さ (mm) | 3,510 | 4,010 | 6,200 |
| 幅 (mm) | 1,945 | 1,945 | 2,020 |
| 高さ (mm) | 2,200 | 2,200 | 2,383 |
| 重量 (kg) | 2,280 | 2,390 | 4,300 |
| ホッパー幅 (mm) | 1,610 | 1,610 | 1,570 |
| ホッパー深さ (mm) | 670 | 670 | 1,040 |
| 積込高さ (mm) | 1,180 | 1,180 | 1,467 |
| モーター容量 (kw) | 4 | 4 | 5.5 |
| オイル容量 (L) | 30 | 30 | 60 |
| 容積/ストローク (M3) | 0.7 | 0.7 | 0.95 |
| サイクルタイム (秒) | 30 | 30 | 50 |
| 圧縮力 (KN) | 210 | 210 | 320 |
| 制御電圧 | 3相200V 50/60 Hz | 3相200V 50/60 Hz | 3相200V 50/60 Hz |
1.油圧駆動ユニットが装備されているため、プレスコンテナのすべての操作は電子制御となっています。
2.廃棄物は1/4から1/6位まで圧縮されます。従って輸送コストも同じような比率で軽減されることになります。プレスコンテナは密閉型なので、排出物の飛散対策や臭い対策に効果的です。紐かけなどの梱包の手間も不用です。