ホーム > 環境機器 > サンモア株式会社 > プレスコンテナ
| 商品名 | 圧縮力 (kN) |
モータ (kW) |
機械サイズ (W x L x H(mm) |
機械重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| SP-12K | 380 | 7.5 | 2,076x1,863x1,697 | 2,700 |
| SP-12 | 2,366x1,732x1,594 | 2,900 | ||
| SP-16 | 3,268x2,077x1,590 | 3,500 |
| 商品名 | コンテナ容量(m3) | コンテナ重量(kg) |
|---|---|---|
| SC-5 | 5 | 750 |
| SC-10 | 10 | 1,300 |
| SC-22 | 22 | 2,000 |
| 商品名 | 容量(m3) | 機械サイズ (L x W x H(mm) |
重量(kg) | モータ(kW) | 圧縮力(kN) | 制御電圧 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPC-6P/E | 6 | 4,150x1,850x2,200 | 2,390 | 4.0 | 210 | 3相200V 50/60Hz |
圧縮機などの工業機械や油機、木工機械、住宅建設販売などを手がけるメーカー。