ホーム > 環境機器 > ウエノテックス > 一軸破砕機 UCシリーズ
| 商品名 | 出力 (kw) |
標準回転数 (rpm) |
回転刃 (枚) |
回転刃 サイズ |
ローター系 (径x幅) |
投入口 幅x高(mm) |
重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UC-7.5 | 7.5 | 37 | 13 | 40 | φ320x765 | 700x800 | 2,000 |
| UC-15 | 15 | 78 | |||||
| UC-22 | 22 | 100 | 15 | φ320x870 | 900x1,200 | 3,000 | |
| UC-30 | 30 | 30(15) | 4,000 | ||||
| UC-37 | 37 | 100 | 19 | φ320x1,080 | 1,100x1,900 | 7,000 | |
| UC-45 | 45 | 38(19) | |||||
| UC-55 | 55 | 100 | 23 | φ400x1,300 | 1,400x2,000 | 9,000 | |
| UC-75 | 75 | 46(23) | 10,000 | ||||
| UC-90 | 90 | 90 | 54 | φ500x1,550 | 1,600x2,200 | 14,000 | |
| UC-110 | 110 | 54(81) | 15,000 | ||||
| UC-130 | 130 | 85 | 44(66) | 60 | φ550x1,800 | 1,900x2,300 | 18,000 |
| UC-160 | 160 | 66(44) | 19,000 | ||||
| UC-200 | 200 | 70 | 81(108) | φ770x2,200 | 2,200x2,500 | 32,000 | |
| UC-220 | 220 | 108(81) | 33,000 | ||||
| UC-250 | 250 | 93(127) | φ770x2,500 | 2,500x2,700 | 37,000 | ||
| UC-315 | 315 | 50 | 127(155) | φ1080x2,700 | 2,700x2,800 | 54,000 | |
| UC-375 | 375 | 155(186) | 55,000 |
環境機器から産業、精密機器に及ぶ総合機械機器メーカー。