ホーム > 環境機器 > ウエノテックス > 一軸破砕機 UFシリーズ
| 商品名 | 出力(kw) | ローター回転数 (rpm) |
回転刃 (枚) |
固定刃 (枚) |
ローター系 (径x幅) |
投入口 幅x高(mm) |
サイズ 幅x高x奥(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UF-11 | 11 | 430 | 24 | 4 | φ400x464 | 490x800 | 1150x3000x1850 |
| UF-15 | 15 | 430 | 24 | 4 | φ400x464 | 490x800 | 1150x3000x1850 |
| UF-22 | 22 | 430 | 30 | 4 | φ500x580 | 610x800 | 1300x3000x1850 |
| UF-30 | 30 | 430 | 30 | 4 | φ500x580 | 610x800 | 1300x3000x1850 |
| UF-37 | 37 | 360 | 50 | 4 | φ500x580 | 610x800 | 1450x3000x1850 |
| UF-45 | 45 | 360 | 50 | 4 | φ500x580 | 610x800 | 1450x3000x1850 |
| UF-55 | 55 | 300 | 70 | 4 | φ500x812 | 850x800 | 2000x3000x2100 |
| UF-75 | 75 | 300 | 70 | 4 | φ500x812 | 850x800 | 2000x3000x2100 |
| UF-90 | 90 | 300 | 90 | 4 | φ500x1044 | 1080x800 | 2250x3000x2100 |
| UF-110 | 110 | 300 | 90 | 4 | φ500x1044 | 1080x800 | 2250x3000x2100 |
環境機器から産業、精密機器に及ぶ総合機械機器メーカー。