PCB廃棄物を収集運搬する場合には、廃棄物処理法施行令に定められた「特別管理産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準」の他、消防法危険物に該当する場合は消防法及び関連法令、船舶を用いる場合は危険物船舶運送及び貯蔵規則及び関連告示を遵守しなければならない。これらを環境省がまとめたPCB廃棄物収集・運搬ガイドラインが環境省のHP (http://www.env.go.jp/recycle/poly/manual/index.html)に記載されている。
また、日本環境安全事業株式会社の処理施設においては、搬入するPCB廃棄物の収集運搬方法について受入れ基準を設けている場合があり、処理を委託する場合はその基準を満足していなければ受入を拒否される。
環境省の収集運搬ガイドライン、及び日本環境安全事業株式会社の受入れ基準の例の概要を示す。
PCB廃棄物の保管事業者及び収集運搬項を具体的に示すことを目的とする。事業者が、収集・運搬にかかる基準等を遵守するために必要な技術的方法及び留意事
| 2.1 事前調査・委託契約 | 保管事業者がおこなうべきPCB廃棄物の種類、数量、性状及び状態等の把撞、委託業者への通知及び委託契約の内容について解説している。また、収集運搬するPCB廃棄物の事前確認についても示す。 | |
| 2.2 収集・運搬の方法 | 漏洩の点検、漏洩防止措置及び漏洩時の対応、並びにPCB廃棄物の積込み・積下し時の立会い、収納方法、荷役方法について解説している。また、積替え・保管施設の基準についても解説している。 さらに、保管場所におけるPCB廃棄物の液抜き・解体の是非・要否の判断、及び実施時の方法について解説している。 | |
| 2.3 表示・標識 | 運搬容器及び運搬車に「PCB」と記載することが定められ、その方法について解説している。 また、他の法令に基づく表示しなければならない事項についても解説している。 | |
| 2.4 携行書類 | 収集運搬時にはPCB廃棄物の種類及び取扱時の注意事項を記載した文書の携帯が定められ、その内容について解説している。 | |
| 3. 運搬容器 | 廃棄物処理法で定められた容器の基準を示すとともに、他の法令で定められた容器の種類・試験基準を解説している。 また、廃棄物の種類ごとに使用可能な容器の選定方法、再使用、維持管理の方法についても解説している。 | |
| 4. 安全管理及び運行管理 | ||
| 4.1 安全管理の体制 | 安全管理体制の構築を定め、その内容を解説している。 | |
| 4.2 収集・運搬従事者の教育 | 従事者に対して毎年度、必要な教育を受けさせ、教育内容とその実施状況を記録して5年間保管すること、 及び毎年度実施状況の報告書を作成して都道府県知事に提出することが定められ、その内容について解説している。 | |
| 4.3 運搬計画 | PCB廃棄物の収集・運搬ごとに運搬計画を作成することが定められ、その内容及び収集・運搬の実施フローについて解説している。 | |
| 4.4 運行管理 | 運搬車ごとに運行状況を把握し、運搬容器・運搬車ごとに運行記録を作成することが定められ、その内容について解説している。 | |
| 4.5 届出 | PCB廃棄物の収集運搬に伴うPCB特措法及びPRTR法に基づく届出について解説している。 | |
| 5. 緊急時の対策 | 事故の未然防止のために取るべき措置、緊急連絡体制及び緊急時対応マニュアル、緊急時の措置について定め、解説している。 | |
日本環境安全事業株式会社(JESCO)の処理施設では、搬入するPCB廃棄物の受入れ基準を定めている。 北九州ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理施設(第1期)に係る受入基準のうち、収集運搬に関する概要を下記に示す。(http://www.jesconet.co.jp/facility/kitakyushu/pdf/kitakyushuunnintei.pdf)
所定の大きさ・重量以下のPCB廃棄物は定められた条件に適合する漏れ防止型金属容器を、所定の大きさ・重量を超えるPCB廃棄物は定められた条件に適合する漏れ防止型金属トレイを、定められたとおりに管理し使用して運搬すること。容器(トレイ)及びその使い方の基準については別表に示す。 PCB及びPCBを含む袖は、ドラム缶またはペール缶に収納されていない場合、保管容器ごとドラム缶またはペール缶に収納した上、漏れ防止型金属容器を使用して運搬すること
運搬車輌の長さ、高さ、重量について制限があり、漏れ防止型金属容器を用いる場合は車輌側面からのフォークによる積下しが可能であること。
搬入者が自ら整備するほか、自らの責任においてこのようなサービスを提供する事業者と契約することにより整備しなければならない。
(1)定められたGPSによる運行状況管理システムを備えた上で、運搬車輌にその運行状況等の情報を発信する車輌運行状況発信装置を搭載すること
(2)定められた方法によりGPSシステムを適正に運用すること。
(1)PCB廃棄物の収集運搬に従事する者に対して、PCB廃棄物を安全かつ確実に取り扱えるようにするために必要な収集運搬方法、及び緊急時の対応方法、並びに受入基準等についての教育をすること
(2)PCB廃棄物の運搬車輌の運転者及び運転者以外の従事者の監督者は、(1)の教育を受けた者であること
PCB廃棄物の積み込み作業、運搬作業又は積み下ろし作業について、PCBを飛散させ又は流出させることがないよう受入基準等に適合した従事者及び機材を用いること
運搬車輌又は運搬容器に積込むPCB廃棄物及び吸収材は、原則として雨水その他の水が付着し、又は吸着していないものであること
北九州市による搬入経路の指導内容を遵守するとともに、指定地点を通過する際に運搬車輌に搭載した車輌運行状況発信装置を用いて車輌の位置情報を発信すること
指定した時間帯に処理施設に搬入しなければならない。
受入基準等に違反したPCB廃棄物の搬入は拒否される。
| 容器の基準 | ||
| 漏れ防止型金属容器 | 漏れ防止型金属トレイ | |
| 外形、強度 | 外寸は、幅2,000mm×奥行1,475mm(又は2,950mm) であって、かつ、高さが2,050mm以下であること。 | トレイの高さは、天井クレーンの吊手巻き上げ 上限高さ7.8mを考慮したものであること |
| 容器(トレイ)本体に次の表示がされていること。 ①所有者又は管理者の指名また連絡先 ②容器の総自重 |
||
| 自重を含めて5tの重量があるときに、フォーク リフトで持ち上げた場合又はクレーンで吊り上げ た場合に、容器本体、フォークポケット及びク レーン用の吊手にゆがみ、変形、破損その他の異常が認められないこと | 無負荷の状態でクレーンで吊り上げた場合に、 トレイ本体及びクレーン用の吊手にゆがみ、変 形、破損その他の異常が認められないこと。 | |
| 材質 | ステンレススチール製であること | 同左、ただし再使用しない場合は鉄製でも可 |
| 構造 | 底面及び側面が密閉構造であり、蓋を閉めたときに雨水が内部に侵入しない構造であること | |
| 蓋は容器が転倒しても容易に外れることがなく、かつ、内容物が飛散又は流出することがない構造であること | ||
| 底面には4方向からフォークリフトで荷役できるフォークポケットを有すること | ||
| 容器本体4隅及び蓋にクレーン用の吊手を有し、安全に持ち上げられる構造であること | 吊り上げるときに最も形状を保ち易い4ヶ所に クレーン用の吊手を有し、安全に持ち上げられる構造であること | |
| 容器内面は容易に拭き取りができるようにこ複雑な形状及び表面の凹凸を避けること | ||
| 取付及び取外を容易に行うことができる仕切板による内部仕切ができる構造であること | ||
| PCB廃棄物を固定した状態での運搬中の急制動、急カーブ等の際に容器(トレイ)の形状が保たれるようPCB廃棄物を固定できること | ||
| 容器の使い方の基準. | ||
| 漏れ防止型金属容器 | 漏れ防止型金属トレイ | |
| 容器の使用前確認 | 容器の使用に当たっては、その都度、次に掲げる
状態にあることを目視で確認するとともに、収容
しようとする物の重量及び容器の自重の合計が5
t以下になることを確認すること。 (1)PCBの付着がないこと。 (2)錆等による腐食がないこと。 (3)著しい損傷がないこと。 |
容器の使用に当たっては、その都度、次に掲げる状態にあることを目視で確認すること (1)PCBの付着がないこと (2)錆等による腐食がないこと (3)著しい損傷がないこと |
| 吸収材 | (1)吸収材は、次に掲げる要件を備えたものを使用すること。 (2)PCBを吸収しやすくかつ水を吸収しにくいものであること (3)PCBを吸収した状態で持ち上げたときに、容易に漏洩し、滴下し、又は流出しないものであること。 (4)PCBを吸収した場合には、それが目視で判別できるものであること。 |
|
| 吸収材の使用方法 | 吸収材は、容器(トレイ)内に立ち入らずに容易に取り出せる状態で使用すること。 | |
| 容器の固定 | 容器(トレイ)は、運搬時に転倒又は落下することがないように運搬事柄荷台に固定すること。 | |
| PCB廃棄物を固定した状態での運搬中の急制動、急カーブ等の際に容器(トレイ)の形状が保たれるよう固定すること。 | ||
| PCB廃棄物の取り出し作業をするための措置 | 容器内のPCB廃棄物の取り出し作業を容器外から容易に行うことができるよう、次のいずれかの措置を講ずること。 (1)クレーンで持ち上げることができるインナートレイの使用 (2)積載時使用クレーン用のワイヤーの収納 |
|
| 防水シートによる被覆 | トレイ及びPCB廃棄物は、水が付着又は浸透しないように防水シートで被覆する等必要な措置を講じて運搬すること。 | |
| PCB廃棄物の転倒等の防止 | 荷役時及び運搬時に、容器内でPCB廃棄物が転倒 等により破損することがないように内部仕切等必要な措置を講ずること。 | 運搬時にPCB廃棄物が転倒又は落下により破
損することがないように運搬事柄又はトレイに
固定すること。 その他必要な措置を講ずるこ と |
引用: 編集 (財)産業廃棄物処理事業振興財団 発行 株式会社ぎょうせい 「廃棄物処理法新処理基準に基づくPCB処理ハンドブック」より引用
| GPSシステムを構成する機器控 | ||
| 車載装置 | 管理設備 | |
| 設置場所 | 運搬車輌 | 運行を管理する事業所 |
| 目的 | 運搬車輌の運行状況等の情報を発信 | 情報を受信し運搬車輌の運行状況を管理 |
| 機能 | 衛星通信その他の方法による管理設備との情報の 送受信 |
車載装置から発信された情報の蓄積、整理 |
| 全球測位システムを用いた運搬車輌の位置の測定 | 軌跡地図、走行履歴等の形式による表示 | |
| 加速度センサー等による運搬車輌に加わる加速度の検出 | 日報の作成 | |
| 運搬事柄速度の測定 | 他機関等への情報の提供 | |
| 異常状態(運搬車輌に加わる加速度が予め指定し た値を超えた時)の検出 | 異常状態検出時に、車載装置に運搬状況を確認 する信号を発信 | |
| 運転従事者からの渋滞等の道路状況や運転従事者の体調不良等の運搬状況に関する情報の入力 | 車載装置からの応答がなく、その状態が30分間 続いた場合、関係機関への自動による通報の配信 | |
| 情報の発信 | 緊急事態の発生時に運転従事者からの通報によ る関係機関への通報等の配信 | |
| その他 | 車輌に固定して使用し、他の車輌には用いない | |
| 車載装置が発信する情報と時期 | |||||
| 発信時期 | 運搬車両の 識別 |
運搬車両の 現在位置 |
運搬状態の 識別 |
個々のPCB 廃棄物の識別 |
緊急事態 |
| 運行開始・終了、休憩開始・終了 仮眠開始・終了、待機開始・終了 |
○ | ○ | ○ | ||
| 積込み開始・終了 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| お見下ろし開始・終了 | ○ | ○ | ○ | ||
| 積み替え開始・終了 | ○ | ○ | ○ | ||
| 運行中(運行開始から終了までの30分毎) | ○ | ○ | ○ | ||
| 指定地点 | ○ | ○ | ○ | ||
| 異常状態の検出の時 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 緊急事態の発生時 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 緊急事態:運搬車柄の接触、横転等の交通事故発生時、地震、洪水等の自然災害や運転従事者の急病等により、収集運搬の継続が困難となった時、その他不測の事態 | |||||
| 緊急事態発生時に管理設備が関係機関に行う通報 | |
| 内容 | 搬入者の社名、住所、連絡先 |
| 緊急事態が発生した場所 | |
| 緊急事態が発生した運搬車柄の名称、車種、ナンバー | |
| 緊急事態が発生した運搬車柄の運転従事者の氏名、連絡先 | |
| 緊急事態が発生した運搬車柄に積載しているPCB廃棄物の数量、荷主 | |
| 緊急事態に対応するにあたって留意すべき事項 | |
| PCBの毒性等緊急対応のための情報(イエローカード相当の情報) | |
| 配信手段 | FAX又はその他の手段 |
| 配信先 | TESCO PCB廃棄物処理施設の存する都道府県もしくは保健所設置市 その他指定する機関 |
| 搬入者の義務 | |
| 緊急事態の発生時の連絡体制の確保 | 運行状況を把起し、異常時及び緊急事態時には速やかに運転従事者との連絡を行う等の対応が可能な体制を確保すること。 緊急事態時には、JESCO及びJESCOが定める通報先に連絡すること |
| 環境事業団への情報提供 | 積込み完了時、積替え完了時、積下ろし完了時に、時刻、位置及びPCB廃棄物を識別できる情報をセキュリティを確保した回線でJESCOに通知すること |
| 運搬車両の軌跡地図などの情報提供 | 管理設備で表示.管理に供される軌跡地図等の情報をウェブ技術により、環境事業団に撹供すること。 なお、JESCOに提供された軌跡地図の情報は処理施設の処理情報センター内において、施設の見学者に対して表示される |
| 日報の提出 | 1日の運行終了時に、GPSシステムで把握した情報を整理して、日報としてJESCOに文書及び電子媒体で提出すること |
引用: 編集 (財)産業廃棄物処理事業振興財団 発行 株式会社ぎょうせい 「廃棄物処理法新処理基準に基づくPCB処理ハンドブック」より引用
引用:編集 (財)産業廃棄物処理事業振興財団 発行 株式会社ぎょうせい 「廃棄物処理法新処理基準に基づくPCB処理ハンドブック」より引用
PCB特措法第6条に基づき、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画が2003 平成15)年4月22日に策定され、 2004 (平成16)年5月7日に変更された。概要は以下のとおりである。
改訂版の詳細については環境省のHP (http://www.env.go.jp/recycle/poly/ plan/160507.pdf)を参照。
①ポリ塩化ビフェニル廃棄物の発生量、保管量及び処分量の見込み
②ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理施設の整備、その他ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理を確保するために必要な体制に関する事項
③その他、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理の推進に関し必要な事項都道府県及び施行令に定める政令市が定めることとされている「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」については、 2005 (平成17)年6月現在、大阪府、京都府、北海道、愛知県、奈良県、和歌山県、北九州市などが既に策定し、公表している。
| ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画の概要 | ||
| ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)に基づき、環境大臣は全国的、広域的な処理の実施体制の仕組み、安全性確保のための施策等の基本的な計画を定めるものとしている。なお、都道府県及び同法施行令に定める政令市は本基本計画に基づき「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」を定めるものとしている。 | ||
| 1 | ポリ塩化ビフェニル廃棄物の発生量、保管量及び処分量の見込み | |
| 平成14年3月~平成28年7月(処分期限)までの発生量、処分量及び保管量の見込みについて算定 | ||
| 2 | ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理施設の整備その他ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理を確保するために必要な体制に関する事項 | |
| 保管事業者等関係者の役割 | ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理に係る保管事業者、ポリ塩化ビフェニル製造 者等、国及び地方公共団体の役割 | |
| 処理施設の整備の方針 | 日本環境安全事業株式会社による拠点的な広域処理施設、電力会社等の自社 処理等の位置づけ | |
| 日本環境安全事業株式会社による処理体制の整備の方向 | 日本環境安全事業株式会社による各事業計画及び本事業に関る国、日本環境安全事業株式会社、地方公共団体などの役割 | |
| 収集運搬の体制 | 収集運搬の体制、ガイドラインの策定、計画的な収集運搬の確保 | |
| 基金による円滑な処理の推進 | 中小企業の負担軽減措置、ポリ塩化ビフェニル製造社などの強力 | |
| 3 | ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理の推進に関し必要な事項 | |
| 情報の収集・整理及び公開 | 全国的な処理状況や処理施設に係わる情報公開、知識の普及啓発について | |
| 調査研究・技術開発の推進 | より効率的な処理技術の開発及び技術評価について | |
| 低濃度PCBを含む電気機器の処理等その多必要な事項 | 低濃度PCBを含む電気機器の処理、家電製品の処理及び優良民間処理施設への支援について | |
引用:編集 (財)産業廃棄物処理事業振興財団 発行 株式会社ぎょうせい 「廃棄物処理法新処理基準に基づくPCB処理ハンドブック」より引用
見野山営業所:
0120-01-7835 FAX:0120-01-7836
東京営業所:
0120-893-071 FAX:0120-893-072
福岡営業所:
0120-333-689 FAX:0120-888-400
| PCB廃棄物処理場での搬入可能なドラム缶ぺール缶 JESCOホームページより | |||
| ※搬入荷姿に整えてからも、様々な状況下での保管が必要となることからドラム缶についてはJIS Z 1600に定めるM級の鋼製ドラム缶(板厚1.2mm)を推奨いたします。またペール缶については20L又は27Lの容器を推奨します。 | |||
| 搬 入 可 能 な 容 器 と は ? |
天蓋をした状態で外径30~63cm、高さ35~91cmの密閉した金属製のオープンヘッドドラム缶又はペール缶(例:JIS Z 1600規格のドラム缶) <注意> ・天蓋にガスケットを装着し、クロージングリング(バンド)をレバー又はボルトで締めて密閉(錆や傷等で密閉性が損なわれたものは不可) ・1缶当たりの総重量は、500kg以下 |
||
| 【搬入可能なドラム缶・ペール缶寸法】 (バンド含む) |
【ドラム缶・ペール缶の密閉方法】 | ||
![]() |
![]() |
オープンヘッドドラム缶・ペール缶を天ぶたにガスケットを装着して、クロージングリング(バンド)をレバー又はボルトで締めて密閉。 | |
![]() |
ラグタイプのペール缶は確認のための開閉の際に変形で密閉が保てなくなる。 | ||
![]() |
天板固着式のドラム缶・ペール缶は契約や運搬の際に中身の確認ができない。 | ||
| 指 定 容 器 と は ? |
【指定容器の条件】 | ||
![]() |
天蓋をした状態で外径が55~63cm、高さが87~91cmの鋼製オープンヘッドドラム缶(例:JIS Z 1600規格)。※1缶当たりの総重量は、500kg以下 | ||
| この容器で搬入される場合、処理料金の総額から 588,000円を差し引きます。(要確認) |
|||
| ※ただし、以下のものは割引を受けられないので注意!! ×ステンレス缶(注:塗装されていないドラム缶は、ステンレス缶の可能性有り) ×再利用等で特殊な加工を行ったドラム缶 ×PCB油が漏れた油溜まりが視認できる汚染されたドラム缶 |
|||